Global Rankings
Active Players
10
+10 this week
Top Rating
3.95
Avg Rating
3.57
Across all tiers
| Rank | Player |
|---|---|
1 | WP Wilson Phoeng DUPR: 2Q7XWR adv D 3.95S — |
2 | JW Jeff Woo DUPR: 2L79Y7 adv D 3.80S — |
3 | HT Hong To DUPR: 55RPQP adv D 3.67S — |
4 | K kha DUPR: 4Q4R7M adv D 3.50S — |
5 | CH Coleman Ho DUPR: LW0R9Z int D 3.47S — |
6 | BW Brian Wong DUPR: 2PJGE7 int D 3.35S — |
7 | BL Brandon Leung DUPR: 9J5JGK int D 3.08S 3.05 |
8 | DT Danny T DUPR: 94OMP7 adv D 2.98S 4.07 |
9 | TY Tommy Y DUPR: Z9OK9M adv D —S 3.80 |
10 | EC Elliott Chang DUPR: ZNX4XP Unr D —S — |
